De formatie en de personele kosten zijn als volgt:
Organisatie- | Aantal formatieplaatsen | ||||
---|---|---|---|---|---|
eenheid | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
Raadsgriffier | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
B&W | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
BMO en Control | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Klantzaken | 54,0 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
Buurtzaken | 66,7 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
Stadszaken | 32,6 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
Staf | 70,2 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 |
Totaal | 239 | 242 | 241 | 241 | 241 |
Totaal salarissen en sociale lasten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Organisatie-eenheid | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
Raadsgriffier | 89 | 145 | 147 | 149 | 151 |
B&W | 519 | 507 | 514 | 522 | 530 |
BMO en Control | 720 | 842 | 854 | 867 | 880 |
Klantzaken | 3.350 | 3.475 | 3.527 | 3.580 | 3.633 |
Buurtzaken | 4.001 | 4.185 | 4.248 | 4.311 | 4.376 |
Stadszaken | 2.365 | 2.524 | 2.562 | 2.600 | 2.639 |
Staf | 4.658 | 4.929 | 5.003 | 5.078 | 5.154 |
Totaal | 15.701 | 16.606 | 16.855 | 17.108 | 17.364 |
De loonkosten zijn voor 2018 met 3% geïndexeerd conform de uitgangspunten voor de begroting. Voor de andere jaren is een indexatie toegepast van 1,5%. De daadwerkelijk loonkosten stijgen met meer dan 3% vanwege de mutatie in het aantal formatieplaatsen als gevolg van besluitvorming inzake griffieondersteuning, beveiliging en overige personele mutaties.
De loonkosten van € 16,6 miljoen zijn als volgt in de begroting toegerekend aan de programma's en de overheadkosten.
programma | loonkosten | formatie |
---|---|---|
Bestuurlijk domein | 2.880 | 41,1 |
Sociaal domein | 4.167 | 63,2 |
Fysiek domein | 3.073 | 49,7 |
Alg dekkingsmiddelen | 239 | 3,8 |
Overhead | 6.247 | 83,8 |
Totaal | 16.606 | 242 |