Tarief | Tarief | Tarief | Tarief | Tarief | Tarief | |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
A Ozb gebruikers niet-woningen | 0,0990% | 0,1186% | 0,1296% | 0,1390% | 0,1270% | 0,1340% |
A Ozb eigenaren niet-woningen | 0,1328% | 0,1413% | 0,1536% | 0,1620% | 0,1595% | 0,1685% |
A Ozb eigenaren woningen | 0,0893% | 0,0987% | 0,1116% | 0,1190% | 0,1165% | 0,1140% |
B Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishoudens | 227,16 | 227,76 | 233,40 | 250,20 | 253,95 | 248,95 |
B Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishoudens | 284,16 | 285,00 | 292,08 | 313,08 | 317,78 | 312,78 |
C Rioolheffing tot 300 m3 | 154,20 | 149,40 | 156,60 | 163,08 | 169,85 | 169,85 |
C Rioolheffing boven 300 m3 per 100m3 | 72,00 | 69,72 | 73,08 | 76,08 | 79,24 | 79,24 |
Voor 2018 worden de tarieven trendmatig verhoogd met 1,5%.
De tarieven voor 2018 worden in december 2017 definitief met het vaststellen van de verordeningen voor 2018. Hierbij zal dan rekening worden gehouden met de waardeontwikkeling van woningen en de areaal-aanpassingen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing.
Op grond van de in de begroting geraamde opbrengsten aan onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolrecht, inclusief de hiervoor vermelde tariefsverhogingen, zal de verwachte gemiddelde lastendruk per woonruimte in 2018 afgerond € 694 bedragen. Ten opzichte van 2017 een stijging met 1,6%, veroorzaakt door een stijging van ozb woningen eigenaren en rioolrecht en de daling van het aantal woonruimten conform de kaders uit de voorjaarsnota. In deze cijfers is rekening gehouden met instemming van de raad met het eventuele dekkingsplan voor de tarieven.
De gemiddelde woonlasten ontwikkelen zich (naar verwachting) als volgt:
Rekening | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Lastendruk per woonruimte | 610 | 642 | 668 | 673 | 683 | 694 |