Financieringsmiddelen | Rekening | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Reserves | ||||||
Saldo per 1/1 | 46.763 | 46.595 | 45.559 | 44.230 | 43.930 | 44.828 |
Rentetoevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vermeerderingen | 1.879 | 3.080 | 173 | 176 | 178 | 180 |
Verminderingen | -4.160 | -4.116 | -1.606 | -1.192 | -1.152 | -1.134 |
Saldo rekening / begroting | 2.113 | 472 | 104 | 716 | 1.873 | 1.819 |
Saldo per 31/12 | 46.595 | 45.559 | 44.230 | 43.930 | 44.828 | 45.693 |
Voorzieningen | ||||||
Saldo per 1/1 | 6.168 | 5.145 | 6.054 | 5.783 | 5.520 | 5.175 |
Vermeerderingen | 1.449 | 1.879 | 1.088 | 1.067 | 1.026 | 1.559 |
Verminderingen | -2.472 | -970 | -1.359 | -1.329 | -1.371 | -1.708 |
Saldo per 31/12 | 5.145 | 6.054 | 5.783 | 5.520 | 5.175 | 5.027 |
Opgenomen langlopende geldleningen | ||||||
Schuldrest 1/1 | 37.144 | 34.104 | 31.398 | 28.682 | 25.955 | 23.217 |
Opgenomen geldleningen | 85 | |||||
Aflossingen | -2.697 | -2.706 | -2.716 | -2.727 | -2.738 | -2.750 |
Schuldrest 31/12 | 34.532 | 31.398 | 28.682 | 25.955 | 23.217 | 20.467 |
Vlottende passiva | ||||||
Vlottende schulden tot een jaar | 5.102 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
Nog te besteden specifieke uitkeringen | 1.082 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Overlopende passiva | 5.238 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
Saldo per 31/12 | 11.422 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
Totaal financieringsmiddelen | 97.694 | 94.311 | 89.995 | 86.706 | 84.521 | 82.487 |
Financieringspostitie per 31/12 | 0 | -2.639 | -3.970 | -3.124 | -2.790 | -2.426 |
Uit dit overzicht blijkt een financieringstekort. Dit tekort wordt met kortlopende middelen gefinancierd. Een uitgebreidere toelichting op de financiële positie van de gemeente is opgenomen in de paragrafen B Weerstandsvermogen en D Financiering.