Programma(onderdeel) | Omschrijving | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | Economische zaken | Festiviteiten eeuwfeest Tatasteel | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 1 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3 | Sport, cultuur en recreatie | Monitoren sportbeleid. Richtlijnen Sportdeelname Onderzoek (RSO) om de vier jaar (VJN2014) | -10.000 | |||
Onderzoek toekomst zwembaden (VJN 2017) | -10.000 | |||||
2.4 | Individuele maatschappelijke ondersteuning | Doorontwikkelen decentralisaties | -78.277 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 2 | -98.277 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1 | Bestemmingsplannen | Implementatie omgevingswet (VJN 2017) | -152.250 | -154.534 | ||
3.1 | Project Assumburg-Oud Haerlem | Grondwerken | -90.000 | -300.000 | ||
Opbrengst grondverkopen | 50.000 | 50.000 | 1.825.000 | |||
Bij-/afschrijving op boekwaarde | 40.000 | -50.000 | -1.525.000 | |||
3.1 | Bedrijventerrein De Trompet | Woonrijp maken | -120.000 | -315.000 | ||
Opbrengst grondverkopen | 975.000 | 1.800.000 | ||||
Afschrijving op boekwaarde | -855.000 | -1.485.000 | ||||
3.1 | Waterakkers-Lunetten | Bouwrijp maken | -293.000 | -109.000 | ||
Opbrengst grondverkopen | 300.000 | 300.000 | ||||
Afschrijving op boekwaarde | -7.000 | -191.000 | ||||
3.1 | Herontwikkeling gemeentewerf Tolhek | Beheerskosten | -44.943 | |||
3.1 | Exploitatie de Velst | Opbrengst grondverkopen | 1.250.000 | 1.250.000 | ||
Projectsubsidie provincie | 820.591 | |||||
Bouwrijp maken | -547.000 | |||||
Afschrijving op boekwaarde | -1.523.591 | -1.250.000 | ||||
3.1 | Herstructurering | Faciliterend grondbeleid | 51.470 | 51.470 | ||
Storting in voorziening | -51.470 | -51.470 | ||||
3.3 | Milieu en duurzaamheid | Warmtenet IJmond (VJN 2017) | -15.225 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 3 | -212.418 | -154.534 | 0 | 0 | ||
Mutaties reserves | Eenmalige dekking begroting | 300.000 | 0 | 0 | 0 | |
Doorontwikkelen decentralisaties | 78.277 | 0 | 0 | 0 | ||
Combinatiefunctionaris | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | ||
Totaal Reserves | 408.277 | 30.000 | 0 | 0 | ||
Totaal incidenteel programma's en reserves | 62.582 | -124.534 | 0 | 0 | ||
Totaal saldo begroting (gecorrigeerd resultaat) | 103.693 | 716.438 | 1.872.656 | 1.819.447 | ||
Totaal saldo begroting structureel | 41.111 | 591.904 | 1.872.656 | 1.819.447 |
In de Gemeentewet is sinds 1 juli 2013 het begrip structureel begrotingsevenwicht opgenomen. Door het opnemen in de Gemeentewet wordt nadrukkelijker benoemd, dat in de begroting structurele en incidentele lasten gedekt dienen te worden door structurele resp. incidentele baten. In het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) is nader verduidelijkt wat hiermee wordt bedoeld.
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de geraamde incidentele lasten en baten in materieel opzicht in evenwicht zijn.