Rekening | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1 Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is: | ||||||
a Onroerende zaakbelastingen | 4.854 | 5.079 | 5.158 | 5.279 | 5.387 | 5.541 |
b Hondenbelasting | 189 | 194 | 214 | 217 | 220 | 224 |
c Precariorechten | 30 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 |
2 Algemene uitkering gemeentefonds | 53.723 | 51.298 | 54.381 | 55.461 | 56.384 | 57.268 |
3 Dividend | 140 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
4 Bespaarde rente | 498 | 231 | 258 | 254 | 254 | 254 |
5 Saldo van de financieringsfunctie | 1.048 | 41 | -70 | -28 | 92 | 116 |
6 Overige algemene dekkingsmiddelen | -978 | -364 | -334 | -334 | -334 | -333 |
Totaal saldo | 59.503 | 56.652 | 59.782 | 61.025 | 62.180 | 63.247 |
De in bovenstaande tabel opgenomen bedragen betreffen saldi van baten en lasten.
De lokale heffingen die onder de algemene dekkingsmiddelen zijn opgenomen, betreffen alleen de heffingen, waarvan de besteding niet is gebonden aan specifieke uitgaven. In de paragraaf A Lokale heffingen is een uitgebreidere toelichting opgenomen van alle lokale heffingen.