Vragenlijst | ||||||||
Centraal Bureau voor de Statistiek | Berekening EMU-saldo | |||||||
Sector Overheidsfinanciën en consumentenprijzen | Gemeente Heemskerk (0396) | |||||||
Antwoordnummer 25000, 2490 XA Den Haag | ||||||||
Algemene gegevens: | ||||||||
Gemeentenaam: | Heemskerk | |||||||
Gemeentenummer: | 0396 | |||||||
Jaar: | 2017 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | ||||||
Omschrijving | x € 1000,- | x € 1000,- | x € 1000,- | |||||
Volgens realisatie tot en met sept. 2017, aangevuld met raming resterende periode | Volgens begroting 2018 | Volgens meerjarenraming in begroting 2018 | ||||||
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves | -565 | -1.329 | -300 | ||||
(zie BBV, artikel 17c) | ||||||||
2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 3.677 | 3.689 | 3.858 | ||||
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de | 1.088 | 1.067 | |||||
exploitatie | ||||||||
4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden | 2.353 | 3.209 | 1.231 | ||||
geactiveerd | ||||||||
5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en | |||||||
overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in | ||||||||
mindering zijn gebracht bij post 4 | ||||||||
6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: | |||||||
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen | ||||||||
verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | ||||||||
7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. | 1.514 | 1.404 | 305 | ||||
(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | ||||||||
8 | Baten bouwgrondexploitatie: | |||||||
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord | 1.606 | 2.421 | 1.600 | |||||
9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties | 1.145 | 1.359 | 1.329 | ||||
met derden betreffen | ||||||||
10 | Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 | |||||||
genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de | ||||||||
reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die | ||||||||
nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | ||||||||
11 | Verkoop van effecten: | |||||||
a | Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | |||||||
b | Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? | |||||||
Berekend EMU-saldo | -294 | -103 | 3.360 | |||||
Ruimte voor toelichting |