Beleid en beheer
5. Accommodaties
Doelstelling en beleidskader
Doelstelling van het beheer en onderhoud is het functioneel en veilig houden van de gemeentelijke accommodaties.
De algemeen geldende wettelijke kaders als het bouwbesluit en het gebruiksbesluit alsmede diverse normen zijn leidend voor het beheer en onderhoud. Het gewenste onderhoudsniveau voor alle accommodaties is gesteld op redelijk (niveau 3).
De gemeente houdt toezicht op de onderwijshuisvesting en de staat van het onderhoud en monitort dit via een afgesproken conditiemeting.
De onderhoudstoestand
De onderhoudstoestand bevindt zich op het vastgestelde niveau.
Wat gaan we ervoor doen?
Jaarlijks opstellen en uitvoeren van een uitvoeringsprogramma voor planmatig onderhoud aan alle accommodaties op grond van een meerjarig onderhoudsprogramma.
Financiële consequenties
Voor accommodaties zijn budgetten voor begrote onderhoudskosten opgenomen in programma 1, 2 en 3 en Algemene dekkingsmiddelen. Onderstaande bedragen zijn inclusief de dotaties in de onderhoudsvoorzieningen. De jaarlijkse uitgave uit de onderhoudsvoorzieningen zijn opgenomen in het overzicht van de voorzieningen in deel 3. De lasten en baten zijn, op hoofdlijnen, als volgt in de begroting opgenomen.
bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Lasten: | ||||||
Brandweerkazerne | 189 | 352 | 190 | 193 | 193 | 195 |
Onderwijshuisvesting | 3.044 | 2.972 | 3.323 | 3.357 | 3.330 | 3.289 |
Gymnastiekaccommodaties | 357 | 203 | 245 | 245 | 249 | 253 |
Welzijnsaccommodaties | 255 | 220 | 218 | 214 | 214 | 214 |
Kunst- en cultuuraccommodaties | 170 | 209 | 142 | 140 | 141 | 143 |
Sporthal/zwembad De Waterakkers | 437 | 532 | 467 | 445 | 438 | 439 |
Tolhek/De Werf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige accommodaties | 102 | 157 | 92 | 93 | 93 | 94 |
Totaal lasten | 4.557 | 4.644 | 4.676 | 4.686 | 4.658 | 4.626 |
Baten: | ||||||
Brandweerkazerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting | 25 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Gymnastiekaccommodaties | 137 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
Welzijnsaccommodaties | 144 | 147 | 150 | 152 | 154 | 156 |
Kunst- en cultuuraccommodaties | 80 | 108 | 66 | 62 | 62 | 63 |
Sporthal/zwembad De Waterakkers | 162 | 325 | 218 | 232 | 235 | 239 |
Tolhek/De Werf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige accommodaties | 91 | 79 | 97 | 98 | 100 | 101 |
Totaal baten | 641 | 809 | 680 | 694 | 703 | 712 |
Saldo | 3.917 | 3.836 | 3.995 | 3.991 | 3.955 | 3.914 |
Risico's
Omschrijving | Kwantificering/Categorie | Beheersmaatregel | |
---|---|---|---|
Elektrische installaties in de accommodaties zijn niet veilig. | Financieel: | Iedere vijf jaar worden alle installaties gekeurd en, indien nodig, hersteld. | |
In oudere accommodaties kan asbest aanwezig zijn waardoor tijdelijke sluiting nodig kan zijn. | Financieel: | Bij het vermoeden van aanwezigheid asbest, zal er conform wet- en regelgeving gehandeld worden. |