2. Gemeentelijke risico's en risicoprofiel
Top 10 risico's
Bij het bepalen van het risicoprofiel van de gemeente is de focus in belangrijke mate gelegd op de financiële risico’s rond het beleid en de bedrijfsvoering. In onderstaand overzicht worden van het totaal aantal geïnventariseerde risico’s de tien belangrijkste gepresenteerd. Dit zijn de risico’s die de hoogste bijdrage leveren aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.
Risico | Kans1 | Maximaal gevolg | Invloed2 | Verschil 2017/2016 ³ | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Borgstelling geldlening Heliomare Kinder- en Jeugdcentrum | 10% | 14.800.000 | 16,3 | 0 |
2. | Garantstelling geldlening N.V. Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) | 10% | 13.000.000 | 15,3 | 0 |
3. | Meer klanten die aanspraak kunnen maken op een uitkering Participatiewet ten opzichte van het beschikbare budget | 90% | 1.000.000 | 10 | 0 |
4. | Open-einde karakter van de WMO | 70% | 500.000 | 5,4 | N |
5. | Hogere tarieven na aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen | 70% | 500.000 | 5,4 | 1 |
6. | Toenemende druk op algemene (welzijns- en zorg) voorzieningen als gevolg van de transformatie, met als risico dat problemen van burgers verergeren en alsnog een duurdere maatwerkvoorziening ingezet moet worden | 70% | 500.000 | 5,4 | -1 |
7. | Open-einde karakter van de regeling jeugdhulp inclusief het risico dat de transformatie van maatwerk naar algemene voorzieningen onvoldoende gerealiseerd kan worden | 50% | 500.000 | 3,9 | N |
8. | Bestemmingsreserve Desintegratiekosten ontoereikend voor de kosten omvorming Muziekschool. De hoogte van de aanspraken is in hoge mate afhankelijk van de uitkomst van de individuele keuzes van de medewerkers | 50% | 500.000 | 3,8 | -1 |
9. | Vermindering van legesinkomsten volgens legesverordening | 70% | 500.000 | 3,8 | -1 |
10. | Gevolgen klimaatveranderingen | 30% | 1.000.000 | 3,3 | N |
Totaal grote risico’s (top 10) | 32.800.000 | ||||
Overige risico’s | 9.979.000 | ||||
Totaal alle risico’s | 42.779.000 |
Vergelijking top 10 over programma's | ||||
Jaar | Borgstellingen/overig | Sociaal Domein | Fysiek Domein | Totaal |
2018 | 27.800.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 32.800.000 |
2017 | 27.800.000 | 4.700.000 | 500.000 | 33.000.000 |
Verschil | 0 | -1.200.000 | 1.000.000 | -200.000 |
1 In de kolom Kans wordt weergegeven hoe groot de kans is dat het risico zich voordoet. Daarbij wordt de volgende indeling gehanteerd:
< 1 keer per 10 jaar: 10%; 1 keer per 5-10 jaar: 30%; 1 keer per 2-5 jaar: 50%;
1 keer per 1-2 jaar: 70%; > 1 keer per jaar 90%
2 De kolom Invloed geeft, rekening houdend met het kanspercentage, het relatieve aandeel weer van het betreffende risico ten opzichte van het totaal van de risico’s bij de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.
3 De kolomVerschil geeft het verschil met de Begroting 2016. N = nieuw of gewijzigd; 0 = ongewijzigd, + = gestegen en - = gedaald.